draft consideration about Picks
投稿日:
Category: draft
Tags: armchairQB, draft
今回は昨年の傾向からTop 30 visit の選手達からドラフトされそうな選手や大学を予想していこうと思います。
2023ドラフト結果
まずは2023年のドラフト結果をリストします。
| Coollage | Position | Name | Overall | Memo |
|---|---|---|---|---|
| USC | WR | Jordan Addison | 23 | ◯ |
| USC | CB | Mekhi Blackmon | 102 | ◯ |
| LSU | S | Jay Ward | 134 | △ |
| LSU | NT/DT | Jaquelin Roy | 141 | □ |
| BYU | QB | Jaren Hall | 164 | □ |
| UAB | RB | DeWayne McBride | 222 | ◯ |
Memo...
◯ : ドラフト選手と会っている
△ : ドラフト選手と同じ大学の他選手と会っている and 別大学の同じポジションの選手と会っている
□ : ドラフト選手と同じ大学の他選手と会っている or 別大学の同じポジションの選手と会っている
✗ : 全く関連の無い選手をドラフトした
2023ドラフトでのTop 30 visit と実際のドラフト結果
では、事前のTop 30などで会った選手を見てみましょう。
2023のTop 30 visitなど:ポジション順
| Coollage | Position | Name |
|---|---|---|
| Stanford | QB | Tanner McKee |
| TCU | WR | Quentin Johnston |
| USC | WR | Jordan Addison |
| Nebraska | WR | Trey Palmer |
| UAB | RB | DeWayne McBride |
| Northwestern | RB | Evan Hull |
| Minnesota | C | John Michael Schmitz |
| LSU | G | Anthony Bradford |
| NDSU | G | Nash Jensen |
| Georgia Tech | DE/EDGE | Keion White |
| Bowling Green | DE/EDGE | Karl Brooks |
| Utah | LB | Mohamoud Diabate |
| Mississippi State | CB | Emmanuel Forbes |
| LSU | CB | Jarrick Bernard-Converse |
| USC | CB | Mekhi Blackmon |
| UAB | CB | Starling Thomas V |
| Miami | CB | DJ Ivey |
| Jackson State | KR/CB | Isaiah Bolden |
| Minnesota | CB | Terrell Smith |
| Alabama | S | Brian Branch |
| Sacramento State | S | Marte Mapu |
| Kent State | S | Nico Bolden |
| Minnesota | S | Jordan Howden |
ドラフトの半分が実際に会った選手、残りも関連性の薄いと言えるのはBYUのQB、Jaren Hallだけでした。
LSUの2選手は他の選手と会った際に軽くチェックしていた可能性があります。
また、ポジションも大学も被らない選手のドラフトは無かったとこから、少なくともTOP 30 visitを監視すれば、ドラフトする予定のポジションは把握できそうです。
LBのドラフトはありませんでしたが、UDFAでシンシナティ大のIvan Pace Jr.他2名ILBの選手を獲得しています。
ニーズの低いポジションはUDFAで良い選手がいるのなら、という考え方の可能性があります。
IOLについてはそこそこのポジションニーズでしたが地元枠の2選手とLSUのAnthony Bradfordの計3選手会っていますがドラフトされませんでした。
UDFAで何人も獲得していましたが、ロスターに残った選手はいませんでした。
一方でAnthony Bradfordの対面にあたるJaquelin Royをドラフトしています。Top 30 visit で会っていたのはどちらかと言えばEDGEタイプでEDGEはUDFAでアンドレ・カーターⅡを獲得しているのでJaquelin Royは意外度の高いドラフトだったかもしれません。
DTはニーズがそこそこあるポジションと当時は考えていたので、事前情報無しのドラフトに「誰?」となった記憶があります。
2023のTop 30 visitなど:大学順
次に大学順でリストしてみます。
| Coollage | Position | Name |
|---|---|---|
| Stanford | QB | Tanner McKee |
| TCU | WR | Quentin Johnston |
| USC | WR | Jordan Addison |
| USC | CB | Mekhi Blackmon |
| Nebraska | WR | Trey Palmer |
| UAB | RB | DeWayne McBride |
| UAB | CB | Starling Thomas V |
| LSU | G | Anthony Bradford |
| LSU | CB | Jarrick Bernard-Converse |
| Georgia Tech | DT | Keion White |
| Bowling Green | DT | Karl Brooks |
| Miami | CB | DJ Ivey |
| Jackson State | KR/CB | Isaiah Bolden |
| Utah | LB | Mohamoud Diabate |
| Mississippi State | CB | Emmanuel Forbes |
| Alabama | S | Brian Branch |
| Kent State | S | Nico Bolden |
| Sacramento State | S | Marte Mapu |
| Minnesota | C | John Michael Schmitz |
| Minnesota | CB | Terrell Smith |
| Minnesota | S | Jordan Howden |
| Northwestern | RB | Evan Hull |
| NDSU | G | Nash Jensen |
地元枠としてMinnesota大学の選手、ホームタウンがミネソタのEvan Hull、Nash Jensenはオマケと見てよいでしょう。
今年(2024)はこの地元枠が無いようですし。
恐らくMekhi Blackmonは普段からJordan Addisonの練習相手をしているだろうからプロレベルのプレイができると踏んだのでしょう。
もしかしたらバイキングスはドラフト上位候補となる注目選手と普段から練習でやり合っている反対側ポジションの選手からお得にドラフトできないか調査したりもしているのかもしれません。
2024ドラフトでのTop 30 visit と実際のドラフト結果
それでは今年がどうなのか見てみましょう。
2024ドラフトにおけるバイキングスのチームニーズ(予想)
- QB
- EDGE
- CB
- OG
- WR
- RB
- C
- OT
- DL
- LB
- TE
- S
- K,P,LS
QB以外は人によって違いそうです。
特にDLはNTのdepthが足りないとか、インテリアパスラッシャーがいないとか、WRはWR3(主にスロット担当)のスターターレベルの必要度合いを重く見るかどうか等、人によってこだわりポイントにバラつきが大きそうです。私はひとまず上記の通りとしてみました。
2023のTop 30 visitなど:ポジション順
| Coollage | Position | Name |
|---|---|---|
| Alabama | EDGE | Dallas Turner |
| UCLA | EDGE | Laiatu Latu |
| Penn State | EDGE | Adisa Isaac |
| Washington | EDGE | Bralen Trice |
| Western Michigan | DE/EDGE | Marshawn Kneeland |
| UCLA | EDGE | Gabriel Murphy |
| Arkansas | EDGE | Trajan Jeffcoat |
| Alabama | CB | Terrion Arnold |
| Toledo | CB | Quinyon Mitchell |
| Missouri | CB | Kris Abrams-Draine |
| Toronto Argonauts | CB | Quan'Tez Stiggers |
| Boston College | OG | Christian Mahogany |
| UCF | WR | Javon Baker |
| UTSA | WR | Joshua Cephus |
| Washington | RB | Dillon Johnson |
| Memphis | RB | Blake Watson |
| Wisconsin | C | Tanor Bortolini |
| LSU | C | Charles Turner Ⅲ |
| South Dakota State | OT | Garret Greenfield |
| USF | LT | Donovan Jennings |
| North Carolina | RT | Spencer Roland(Local) |
| Texas | DT | Byron Murphy II |
| Florida State | DT | Braden Fiske |
| Ohio State | DT | Michael Hall Jr. |
| LSU | DT | Maason Smith |
| Northern Iowa | DT | Khristian Boyd |
| Oregon | DT | Taki Taimani |
| Texas | LB | Jaylan Ford |
| Ohio State | LB | Steele Chambers |
| Iowa | TE | Erick All |
| Tennessee | TE | McCallan Castles |
| Ohio State | S | Josh Proctor |
| ECU | S | Millard Bradford |
OG特にLGのニーズが高いはずなのにあまり調査してないように見えます。
ブランデルをスターターにする路線が確定なのでしょうか?
DT選手の大学にめぼしいOG選手はいないようなのでこの考え方はハズレかもしれません。
大学順にして少し見やすくしてみましょう。
| Coollage | Position | Name |
|---|---|---|
| North Carolina | QB | Drake Maye |
| North Carolina | RT | Spencer Roland(Local) |
| LSU | QB | Jayden Daniels |
| LSU | C | Charles Turner Ⅲ |
| LSU | DT | Maason Smith |
| Michigan | QB | J.J. McCarthy |
| Washington | QB | Michael Penix Jr. |
| Washington | EDGE | Bralen Trice |
| Washington | RB | Dillon Johnson |
| Oregon | QB | Bo Nix |
| Oregon | DT | Taki Taimani |
| Alabama | EDGE | Dallas Turner |
| Alabama | CB | Terrion Arnold |
| UCLA | EDGE | Laiatu Latu |
| UCLA | EDGE | Gabriel Murphy |
| Penn State | EDGE | Adisa Isaac |
| Western Michigan | DE/EDGE | Marshawn Kneeland |
| Arkansas | EDGE | Trajan Jeffcoat |
| Toledo | CB | Quinyon Mitchell |
| Missouri | CB | Kris Abrams-Draine |
| Toronto Argonauts | CB | Quan'Tez Stiggers |
| Boston College | OG | Christian Mahogany |
| UCF | WR | Javon Baker |
| UTSA | WR | Joshua Cephus |
| Memphis | RB | Blake Watson |
| Wisconsin | C | Tanor Bortolini |
| South Dakota State | OT | Garret Greenfield |
| USF | LT | Donovan Jennings |
| Texas | DT | Byron Murphy II |
| Texas | LB | Jaylan Ford |
| Florida State | DT | Braden Fiske |
| Ohio State | DT | Michael Hall Jr. |
| Ohio State | LB | Steele Chambers |
| Ohio State | S | Josh Proctor |
| Northern Iowa | DT | Khristian Boyd |
| Iowa | TE | Erick All |
| Tennessee | TE | McCallan Castles |
| ECU | S | Millard Bradford |
同じ大学でドラフトするかも?な選手はいそうでしょうか?
可能性がありそうな選手をリストアップしてみました。
| Overall | Coollage | Position | Name | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Mike Sainristil | CB | Michigan | スロットCBとしてフローレスが好きそう |
| 52 | Roman Wilson | WR | Michigan | スロットWRとしてバイキングスにマッチしそう |
| 84 | Roger Rosengarten | RT | Washington | 被サック0のRTはもう少し評価されてもいいのでは? |
| 97 | Cedric Gray | LB | North Carolina | バイキングスならすぐにLB3になれそう |
| 126 | Beaux Limmer | C/OG | Arkansas | 場合によってはIOLでスターター狙えそう |
| 140 | Hunter Nourzad | C/OG | Penn State | センターのバックアップとして期待したい |
| 150 | Javon Foster | LT | Missouri | LTのバックアップとして期待できそう |
| 170 | Caedan Wallace | OT -> OG? | Penn State | バックアップRTもしくはRGとして期待できそう |
| 175 | A.J. Barner | TE | Michigan | パワーとスピードに疑問符だが、セーフティバルブとして |
| 192 | Braiden McGregor | EDGE | Michigan | ランシチュエーションローテ候補? |
| 200 | Jaylen Harrell | EDGE | Michigan | パスシチュエーションローテ候補? |
| 209 | Trevor Keegan | LG | Michigan | 悪くないと思うがパッドレベルが高いという指摘 |
さいごに
如何でしたか?
絶対その選手目的で会っているよね?という場合もあれば、ついでに同じ大学の他の選手もこっそり観察している場合もありそうです。
ドラフト当日は、順位トレードが頻繁に起きたりして7巡最後までの予想はとても正確にできるものではありません。
今回はトリッキーな見方からドラフト候補を挙げてみました。